news-新闻动态

当前位置:首页>新闻资讯

园区新闻 行业资讯 政策通知

关于发布2017年石家庄市各县(市、区)相关专利统计数据的通知

作者:石家庄市科学技术和知识产权局(市地震局) 添加时间:2018/3/5

各县(市、区)科技局、各有关单位:
  
  现将2017年石家庄市各县(市、区)专利申请量、授权量、有效发明专利等统计数据发布如下,供参阅。

附件:
          
2017年石家庄市各县(市、区)专利申请、授权及有效发明专利情况
申请情况 授权情况 有效发明专利拥有量
所属县
(市、区)
专利类型 总计 所属县
(市、区)
专利类型 总计 所属县
(市、区)
总计
发明 实用新型 外观设计 发明 实用新型 外观设计
长安区 425 881 228 1534 长安区 163 608 186 957 长安区 693
桥西区 638 1081 232 1951 桥西区 310 722 179 1211 桥西区 1168
新华区 429 762 89 1280 新华区 182 517 77 776 新华区 637
井陉矿区 16 2 18 井陉矿区 1 12 13 井陉矿区 21
裕华区 883 1469 253 2605 裕华区 194 736 87 1017 裕华区 805
高新区 354 938 158 1450 高新区 137 597 114 848 高新区 882
井陉县 28 68 1 97 井陉县 24 38 1 63 井陉县 98
正定县 52 232 366 650 正定县 18 125 241 384 正定县 101
栾城区 120 190 37 347 栾城区 77 148 108 333 栾城区 322
行唐县 13 43 19 75 行唐县 3 19 10 32 行唐县 18
灵寿县 16 61 8 85 灵寿县 7 38 9 54 灵寿县 29
高邑县 2 31 19 52 高邑县 1 27 9 37 高邑县 9
深泽县 9 59 40 108 深泽县 3 25 21 49 深泽县 19
赞皇县 5 40 7 52 赞皇县 1 24 14 39 赞皇县 7
无极县 8 70 35 113 无极县 4 56 7 67 无极县 29
平山县 13 74 13 100 平山县 4 45 4 53 平山县 17
元氏县 29 167 36 232 元氏县 19 100 37 156 元氏县 45
赵县 30 123 16 169 赵县 13 54 5 72 赵县 56
辛集市 64 180 56 300 辛集市 16 105 53 174 辛集市 71
藁城区 114 301 89 504 藁城区 77 236 62 375 藁城区 352
晋州市 21 102 61 184 晋州市 11 64 48 123 晋州市 53
新乐市 27 92 45 164 新乐市 11 64 55 130 新乐市 37
鹿泉区 173 607 37 817 鹿泉区 71 343 68 482 鹿泉区 304
其它 15 57 7 79 其它 4 44 8 56 其它 8
总计 3468 7644 1854 12966 总计 1351 4747 1403 7501 总计 5781

 

 

             石家庄市科学技术和知识产权局(市地震局)
2018年3月1日

网站首页  |  关于方大  |  企业服务中心  |  新闻资讯  |  入孵企业  |  联系方大
咨询热线:0311-66685201 冀ICP备:13001502号-1 国家高新企业科技园


Copyright(C)2012 方大科技(河北方大科技股份有限公司)版权所有 石家庄网站建设|中关村海外科技园石家庄分园|石家庄做网站的
微信 QQ空间 QQ好友 新浪微博 Facebook Twitter